渦輪泵浦
| Model |
STP301.C.CB.CVB
|
STP451.C.CB
|
STPH301C | STP451C | STP603.C | STP1003.C | STPA803C | STPA1303C | STPA2203C |
| Inlet ISO | 100 | 160 | 100K | 160K | 160F | 250F | 160F | 200F | 250F |
| Outlet NW | 25or40 | 25or40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Pumping speed (l/s) | |||||||||
| N2 | 300 | 440 | 300 | 450 | 650 | 1000 | 800 | 1300 | 2200 |
| He | 280 | 42 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| H2 | 250 | 275 | 200 | 300 | 550 | 800 | 600 | 800 | 1700 |
| Weight(Kg) | 11 | 12 | 15 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 61 |












