液封式真空泵浦
| Model | TRH | TRS | TRV | TRM | TRVX |
| Vaacum rate | High | Medium-Low | High-Medium-Low | High-Medium-Low | High-Medium-Low |
| Range (mBar) | 33-200 | 150-999 | 33-900 | 33-900 | 33-900 |
| Max pressure bar (G) | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2 |
| Max flow (m³/h) | 3500 | 3500 | 500 | 900 | 1050 |
| Stages nr. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |












