EDEARDS RV 兩段式高真空泵浦
| Model | RV3 | RV5 | RV8 | RV12 | E1M18 | ||
| Displacement (L/min) | 50Hz | 62 | 96 | 162 | 237 | 241 | |
| 60Hz | 75 | 116 | 195 | 284 | 416 | ||
| Ultimate Pressure GBI(mbar/ Torr) | 50Hz | 1.5*10-3 | 2.2X10-2 | ||||
| 60Hz | 2.3X10-2 | 4.8X10-1 | |||||
| Motor power(kw) | 50Hz | 450/550 | 550 | ||||
| 60Hz | 450/550 | 750 | |||||
| lnlet/Exhaust flange | NW25 | ||||||
| Weight(Kg) | 25 | 25 | 28 | 29 | 37 | ||












