DC-600,DC-900/DC-600H,DC-900H(附加熱)超音波洗淨機
DC強力型系列
| Internal tank size(水槽尺寸) | 500 × 300 × 300 mm ( L × W × H ) |
| External dimension(外觀尺寸) | 530 × 345 × 480 mm ( L × W × H ) |
| Tank capacity(水槽容積) | 45 L |
| Operating frequency(振盪頻率) | 40 KHz ( 28 KHz ~ 160 KHz ) |
| Internal tank material(水槽材質) | SUS 304 # 1.5 mm |
| External material(外觀材質) | SUS 304 # 0.8 mm |
| Cover material(上蓋材質) | SUS304 |
| Output power(洗淨出力) | 600 W ( DC600 / DC600H ) / 900W ( DC900 / DC900H ) |
| Timer(計時器) | 99 min.&連續 |
| Heater(加熱器) | 1000 W (DC600H or DC900H only then has this equipment) |
| Temp. setting (溫度設定) | 最高80 ℃ (DC600H or DC900H only has this function) |
| Basket size(洗籃尺寸) | 435 × 270 × 135 mm ( L × W × H ) |
| Power supply(使用電源) | AC100 ~ 120V / 60Hz or AC220 ~ 240V / 50Hz |
| Net weight(淨重) | 22 Kg ( DC600 / DC600H ) / 24 kg ( DC900 / DC900H ) |
















